Консультации и заказ по телефонам
Укртелеком:
+38 (044) 229-11-60 ![]()
Vodafone:
+38 (099) 408-62-62 ![]()
Киевстар:
Культура и норма внесения:
| Культура | Болезнь | Норма расхода, л / га | Время проведения опрыскивания | Максимальная кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз и церкоспорельоз на корневые гнили | 1,2 - 1,4 | Первый раз в начале выхода в трубку, второй - в начале колошения - конце цветения. | 2 | 20 |
| Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости листьев |
1,2 - 1,4 | 2 | 20 | |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | 1,4 - 1,6 | В период вегетации | 3 | 20 |
| Виноградники | Оидиум, серая гниль | 1,0 - 1,5 | В период вегетации | 3 | 30 |
| Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса | 0,8 – 1,2 | В период вегетации | 3 | 20 |
| Подсолнечник | Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиниоз (белая гниль) | 1,2 - 1,4 | В период вегетации | 2 | 20 |
| Капуста | Фузариозное увядание, фомоз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 - 2,0 | В период вегетации | 2 | 14 |
| Томаты | Фузариозное и вертицилезное увядание, антракноз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
Мировой опты применения:
Препарат зарегистрирован в более чем 100 странах мира на 120 культурах.
| Культура | Болезнь |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз, черная пятнистость, белая корневая гниль |
| Груша | Парша, мучнистая роса, монилиоз, черный рак |
| Виноград | Оидиум, бурая пятнистость листьев, антракноз, серая гниль |
| Абрикос | Мучнистая роса, бурая пятнистость листьев, клястероспориоз |
| Вишня | Мучнистая роса, бурая пятнистость листьев, кокомикоз, парша |
| Слива, алыча | Клястероспориоз, монилиоз, плодовая гниль |
| Огурцы | Серая, белая гниль, антракноз, оливковая пятнистость, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилезу |
| Фасоль | Серая, белая гниль, серая угловатая гниль |
| Баклажаны | Серая, белая гниль, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилезу |
| Перец | Серая, белая гниль, мучнистая роса, антракноз |
| Тыквы | Мучнистая роса |
| Капуста | Белая гниль |
| Лук | Серая гниль, мучнистая роса |
| При помощи фунгицида Топсин-М SumiAgro вы сможете эффективно защитить растения от широкого спектра заболеваний. Фунгицид можно использовать как для профилактики, так и для лечения культур. Он очень легко наносится, и надежно фиксируется на растениях. Препарат начинает действовать уже через несколько часов после обработки. Он эффективен даже при плохой погоде, и не смывается первыми осадками. |
Показать больше
| Способ доставки: | Отделения Новой почты | Укрпочта |
| Сумма заказа | От 2500 грн | От 1000грн |
| Разрешенные габариты: | фактический и объемный вес* до 15 кг | Фактический и объемный вес* до 10 кг, длина одной из сторон посылки не более 70см. |
*объемный вес рассчитывается после упаковки посылки.
Если она будет превышать допустимые габариты – наш менеджер уведомит Вас об этом.
САМОВЫВОЗ (Бесплатно)
г. Вишневое, ул. Черновола 53
График отгрузок:
с понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00
в субботу и воскресенье - отгрузки заказов не выполняются.
| Вес до 100 кг. – 100 грн |
| Вес от 100 кг – 30 грн/км* |
| *расстояние учитывается в обе стороны при этом стоимость доставки будет составлять не менее 650 грн |
*для расчета ориентировочной стоимости доставки, нажмите на логотип компании.
Доставка заказов транспортными компаниями, осуществляется на
отделения, почтоматов и адресной курьерской доставкой.
Важно! Минимальный заказ - 200 грн.
08133, Украина, Вишневое,
ул. Черновола, 53, этаж 2