Фунгицид Топсин-М, 1л арт. 458
Описание
Преимущества препарата:
- характеризуется быстрым и одновременно удлиненным, стабильным защитным действием (более 2 недель)
- имеет широкий спектр действия, что позволяет одновременно контролировать несколько заболеваний;
- малотоксичен для человека и животных, не раздражает глаза и кожу;
- не фитотоксичный;
- можно применять в смеси практически со всеми инсектицидами, акарицидами и фунгицидами, за исключением щелочных препаратов, например, бордосской жидкости;
- идеальный препарат для обработки механически поврежденных растений (например, яблоневые сады после обрезки или града).
Благодаря системному действию фунгицид Топсин М быстро распределяется по всему растению. Характеризуется уникальным соединением профилактического и лечебного воздействия на культуру, обладает искореняющим эффектом.
Фитотоксичность и безопасность
Не фитотоксичен, малотоксичен по отношению к людям и животным, не раздражает глаза и кожу.
Возможность возникновения резистентности
Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных фирмой рекомендаций.
Действующее вещество: тиофанат метил (500 г/кг препарата).
Препаративная форма: концентрат суспензия.
Применение
Культура и норма внесения:
Культура | Болезнь | Норма расхода, л / га | Время проведения опрыскивания | Максимальная кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
Пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз и церкоспорельоз на корневые гнили | 1,2 - 1,4 | Первый раз в начале выхода в трубку, второй - в начале колошения - конце цветения. | 2 | 20 |
Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости листьев |
1,2 - 1,4 | 2 | 20 | |
Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | 1,4 - 1,6 | В период вегетации | 3 | 20 |
Виноградники | Оидиум, серая гниль | 1,0 - 1,5 | В период вегетации | 3 | 30 |
Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса | 0,8 – 1,2 | В период вегетации | 3 | 20 |
Подсолнечник | Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиниоз (белая гниль) | 1,2 - 1,4 | В период вегетации | 2 | 20 |
Капуста | Фузариозное увядание, фомоз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 - 2,0 | В период вегетации | 2 | 14 |
Томаты | Фузариозное и вертицилезное увядание, антракноз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
Мировой опты применения:
Препарат зарегистрирован в более чем 100 странах мира на 120 культурах.
Культура | Болезнь |
Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз, черная пятнистость, белая корневая гниль |
Груша | Парша, мучнистая роса, монилиоз, черный рак |
Виноград | Оидиум, бурая пятнистость листьев, антракноз, серая гниль |
Абрикос | Мучнистая роса, бурая пятнистость листьев, клястероспориоз |
Вишня | Мучнистая роса, бурая пятнистость листьев, кокомикоз, парша |
Слива, алыча | Клястероспориоз, монилиоз, плодовая гниль |
Огурцы | Серая, белая гниль, антракноз, оливковая пятнистость, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилезу |
Фасоль | Серая, белая гниль, серая угловатая гниль |
Баклажаны | Серая, белая гниль, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилезу |
Перец | Серая, белая гниль, мучнистая роса, антракноз |
Тыквы | Мучнистая роса |
Капуста | Белая гниль |
Лук | Серая гниль, мучнистая роса |
Отзывы и вопросы
Доброго дня! Беру пакування на присадибну ділянку. Якої понцентрації робити розчин на 10л?
В зависимости от обрабатываемой культуры будет разный расход препарата. Для какой культуры Вы будете использовать данный препарат?
Производитель: | Прочие |
Болезни: | Мучнистая роса, Антракноз, Ржавчина, Септориоз, Парша, Монилиоз, Кокомикоз, Гнили, Церкоспороз |
Культуры: | Огурцы, Цветочно-декоративные, Газонные травы, Картофель, Вишня, Яблоня, Груша, Персик, Виноград, Крыжовник, Смородина, Пшеница, Ячмень, Сахарная свекла |
Преимущества препарата:
- характеризуется быстрым и одновременно удлиненным, стабильным защитным действием (более 2 недель)
- имеет широкий спектр действия, что позволяет одновременно контролировать несколько заболеваний;
- малотоксичен для человека и животных, не раздражает глаза и кожу;
- не фитотоксичный;
- можно применять в смеси практически со всеми инсектицидами, акарицидами и фунгицидами, за исключением щелочных препаратов, например, бордосской жидкости;
- идеальный препарат для обработки механически поврежденных растений (например, яблоневые сады после обрезки или града).
Благодаря системному действию фунгицид Топсин М быстро распределяется по всему растению. Характеризуется уникальным соединением профилактического и лечебного воздействия на культуру, обладает искореняющим эффектом.
Фитотоксичность и безопасность
Не фитотоксичен, малотоксичен по отношению к людям и животным, не раздражает глаза и кожу.
Возможность возникновения резистентности
Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных фирмой рекомендаций.
Действующее вещество: тиофанат метил (500 г/кг препарата).
Препаративная форма: концентрат суспензия.
Культура и норма внесения:
Культура | Болезнь | Норма расхода, л / га | Время проведения опрыскивания | Максимальная кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
Пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз и церкоспорельоз на корневые гнили | 1,2 - 1,4 | Первый раз в начале выхода в трубку, второй - в начале колошения - конце цветения. | 2 | 20 |
Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистости листьев |
1,2 - 1,4 | 2 | 20 | |
Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз | 1,4 - 1,6 | В период вегетации | 3 | 20 |
Виноградники | Оидиум, серая гниль | 1,0 - 1,5 | В период вегетации | 3 | 30 |
Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса | 0,8 – 1,2 | В период вегетации | 3 | 20 |
Подсолнечник | Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиниоз (белая гниль) | 1,2 - 1,4 | В период вегетации | 2 | 20 |
Капуста | Фузариозное увядание, фомоз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 - 2,0 | В период вегетации | 2 | 14 |
Томаты | Фузариозное и вертицилезное увядание, антракноз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 1,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
Мировой опты применения:
Препарат зарегистрирован в более чем 100 странах мира на 120 культурах.
Культура | Болезнь |
Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз, черная пятнистость, белая корневая гниль |
Груша | Парша, мучнистая роса, монилиоз, черный рак |
Виноград | Оидиум, бурая пятнистость листьев, антракноз, серая гниль |
Абрикос | Мучнистая роса, бурая пятнистость листьев, клястероспориоз |
Вишня | Мучнистая роса, бурая пятнистость листьев, кокомикоз, парша |
Слива, алыча | Клястероспориоз, монилиоз, плодовая гниль |
Огурцы | Серая, белая гниль, антракноз, оливковая пятнистость, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилезу |
Фасоль | Серая, белая гниль, серая угловатая гниль |
Баклажаны | Серая, белая гниль, мучнистая роса, черная пятнистость, фузариоз, вертицилезу |
Перец | Серая, белая гниль, мучнистая роса, антракноз |
Тыквы | Мучнистая роса |
Капуста | Белая гниль |
Лук | Серая гниль, мучнистая роса |
Планирую на грушу, яблоню, магнолия. Высотою в 3-4м.
Доброго дня! Беру пакування на присадибну ділянку. Якої понцентрації робити розчин на 10л?
В зависимости от обрабатываемой культуры будет разный расход препарата. Для какой культуры Вы будете использовать данный препарат?
Похожие товары
Покупатели, смотревшие этот товар, также интересовались
- Артикул: 5851
85.00 грн.
Нет в наличииСообщить, когда появится -5%
TOP
Артикул: 4141199.00 грн. (-5%)
1143.00 грн.
Просмотренные товары
Планирую на грушу, яблоню, магнолия. Высотою в 3-4м.